Charte Ranglischte

Sandi1998

Sandi1998
Pünkt:2.445.911
Rang:5
Besiegti Gägner: 9.577.822 (9.)
Stamm: Mausi


Dörfr (277) Koordinate Pünkt
Sandi1998's Dorf
474|499 10.144
T002 | 001_themelder
471|499 10.134
T003 | -001-
473|495 10.134
T004 | TheNotSoLegend27's Dorf
476|499 10.469
T005 | Inside Job 2
470|499 10.198
T006 | Inside Job 4
478|499 10.134
T007 | Inside Job 5
471|498 10.533
T008 | Inside Job
478|497 10.275
T009 | Account lösche's Dorf
474|494 10.134
T010 | [001] Aventicum
476|500 10.569
T011 | [002] Turicum
477|500 10.336
T012 | [003] Curia Raetorum
475|500 10.134
T013 | [004] Salodurum
474|501 10.134
T014 | [006] Inside Job 3
475|503 10.275
T015 | Barbarendorf
468|499 10.134
T016 | Barbarendorf
473|496 10.134
T017 | Barbarendorf
469|501 10.134
T018 | Barbarendorf
469|498 9.993
T019 | Barbarendorf
477|501 9.993
T020 | Barbarendorf
479|500 10.134
T021 | Barbarendorf
477|498 9.993
T022 | Barbarendorf
470|500 10.134
T023 | Barbarendorf
469|500 10.134
T024 | Barbarendorf
476|503 9.993
T025 | Barbarendorf
475|499 10.134
T026 | Barbarendorf
478|502 9.993
T027 | Barbarendorf
477|503 10.134
T028 | Angel
478|503 10.134
T029 | giani7's Dorf
475|498 10.134
T030 | Grenchen
472|497 10.134
T031 | Biel
469|496 10.469
T032 | Solothurn
471|497 9.993
T033 | Barbarendorf
471|502 10.134
T034 | 003
472|493 10.134
T035 | 008
473|492 10.134
T036 | 037
475|492 10.134
T037 | 001
473|493 10.134
T038 | Bern
469|495 10.134
T039 | Barbarendorf
471|493 9.993
T040 | Barbarendorf
469|492 10.134
T041 | Supernova's Dorf 4
464|504 9.993
T042 | Supernova's Dorf 5
461|505 10.005
T043 | Supernova's Dorf 3
462|505 10.469
T044 | Pattaya
460|506 10.134
T045 | Supernova's Dorf 2
463|505 9.993
T046 | Chiang Rai
464|506 8.994
T047 | Supernova's Dorf
463|506 10.610
T048 | Chiang Mai
463|507 10.134
T049 | xxx
453|501 10.134
T050 | Mea Ai
464|507 10.134
T051 | Bangkok
464|508 10.134
T052 | Trakker's Dorf
454|500 10.134
T053 | 059 / Chill Lounge
470|488 10.134
T054 | 058 / Chill Lounge
470|487 10.134
T055 | 056 / Chill Lounge
473|490 10.007
T056 | 057 / Chill Lounge
472|489 10.134
T057 | 1OffAG/1SkavAG/kl.splitts
476|492 10.275
T058 | Barbarendorf
460|508 10.134
T059 | Barbarendorf
459|506 10.134
T060 | Barbarendorf
462|507 9.993
T061 | 031
478|489 10.198
T062 | 034
478|490 10.610
T063 | 032
478|488 10.610
T064 | Barbarendorf
452|500 10.134
T065 | Barbarendorf
462|500 10.134
T066 | Barbarendorf
452|501 9.993
T067 | Barbarendorf
459|501 10.134
T068 | Barbarendorf
457|501 9.993
T069 | Barbarendorf
451|502 10.134
T070 | Falafelstand 2
465|509 10.134
T071 | 039 / Chill Lounge
479|486 10.134
T072 | 048 / Chill Lounge
479|485 9.993
T073 | 043 / Chill Lounge
478|487 10.134
T074 | Barbarendorf
451|501 9.993
T075 | Silent killer's Dorf
477|494 10.134
T076 | Ally Pally
475|487 10.134
T077 | Ally Pally
475|486 10.134
T078 | Ally Pally
474|487 9.993
T079 | Barbarendorf
437|504 10.134
T080 | Barbarendorf
437|503 10.134
T081 | Ally Pally
473|485 9.993
T082 | Ally Pally
474|486 10.134
T083 | Barbarendorf
472|490 10.945
T084 | Rekrut's Dorf
476|495 10.336
T085 | Ally Pally
475|485 10.134
T086 | Ally Pally
476|485 10.134
T087 | Ally Pally
474|484 10.134
T088 | Ally Pally
475|484 10.134
T089 | Ally Pally
475|483 10.134
T090 | Ally Pally
474|483 10.134
T091 | Barbarendorf
449|502 10.134
T092 | Barbarendorf
449|501 8.000
T093 | Barbarendorf
466|505 8.250
T094 | Barbarendorf
450|500 8.230
T095 | Barbarendorf
449|500 10.134
T096 | Betsi 3
457|505 10.134
T097 | Betsi 2.
459|505 10.367
T098 | Betsi's Dorf 1
459|504 10.367
T099 | Betsi 5.
454|503 10.198
T100 | Betsi 4
456|503 10.198
Alli reschtlichä 177 Dörfer azeige
Profil
Profilbild
Persönleche Text
Free Lance Butters

Dini Sieg
Nid med mir!

Als Unterstützer diä meischte Gägner besiegt am: Wält 66

Siegesstamm

Du hesch Wält 61 mit dim Stamm Bash Brothers besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 62 mit dim Stamm I bi Out! besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Casual 8 mit dim Stamm Odins Piraten besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 66 mit dim Stamm Greatest of All Time besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 72 mit dim Stamm Geistige Überlegenheit besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Casual 10 mit dim Stamm leider ned besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 78 mit dim Stamm Wo ist die Welt noch in Ordnung? besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 82 mit dim Stamm Barmherzige Berserker besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 87 mit dim Stamm COWBOY x HORSE besiegt.

 
Täglichi Erfolg
11x Agrifer vom Tag

Besieg als Agrifer die meischte Einheite i dere Wält.

Bescht Resultat: am 18.11.2025 (458.668 Einheite)


1x Vrteidiger vom Tag

Besieg als Vrteidiger die meischte Einheite i dere Wält.

Bescht Resultat: am 20.07.2025 (13.550 Einheite)


2x Grossmacht vom Tag

Erobere die meischte Dörfer i dere Wält.

Bescht Resultat: am 20.11.2025 (14 Dörfer)


3x Unterstützer vom Tag

Besieg als Unterstützer diä meischte Einheite i dere Wält.

Bescht Resultat: am 21.11.2025 (7.368 Einheite)


 
Kampferfolg
Erfolgrichi Adelsreservierig (Gold - Stufe 4)

Adle 100 reservierti Dörfer.


Afüehrer (Silber - Stufe 3)

Besieg insgsamt 1.000.000 feindlechi Einheite.


Heldätod (Silber - Stufe 3)

Verlür 20.000 vo dini Einheite bi dr Untrstützig vomene andere Dorf.


Königsmörder (Silber - Stufe 3)

Besieg 100 Adelsgschlächter im Kampf.


Säubscht-Agriff (Silber - Stufe 3)

Verlür miteme einzige Agriff uf dich sälber meh als 1.000 Einheite.


Wallbezwinger (Silber - Stufe 3)

Zerstör 2.500 Wallstufe mit Rammböck.


Chriegsherr (Bronze - Stufe 2)

Griff 25 vrschiedeni Spieler ah


Eroberig (Bronze - Stufe 2)

Adle insgesamt 50 Dörfer.


Schlächter (Bronze - Stufe 2)

Vernicht 250 feindlechi Armeä vollständig.


Spionageabwehr (Bronze - Stufe 2)

Wehr 50 Spähagriff ab.


Vandale (Bronze - Stufe 2)

Zerstör 250 Geböidestufe mit Katapult.


Vrstärchig (Bronze - Stufe 2)

Unterstütz anderi Spieler in 100 Kämpf.


Glückspilz

Adle äs Dorf, i dem du Zuestimmig genau auf 0 bringsch.


Pächvogel

Schiitere anere Adlig mit numme +1 Zuestimmig wo übrig bliebt.


Säubscht-Adelig

Adle dich sälber und zeig allne wie härt du bisch.


 
Soziali Erfolg
Der Mentor (Gold - Stufe 4)

Bilde als Mentor 8 Schüler aus.


Treui Fründe (Bronze - Stufe 2)

Heb insgsamt 15 Fründe.


Waffebrüeder (Bronze - Stufe 2)

Blieb 60 Täg lang Mitglied vom gliche Stamm.


 
Wachstumserfolg
Kontinäntscorer (Gold - Stufe 4)

Schaffs id Top 1 vomene Kontinänt!


Rekrutierig vorahtriibe (Gold - Stufe 4)

Rekrutier insgesamt 1.000.000 Einheite!


Architekt (Silber - Stufe 3)

Bou insgesamt 5.000 Geböide us!


Krösus (Silber - Stufe 3)

Präg 5.000 Goldmünze.


Pünktkönig (Silber - Stufe 3)

Stieg ide Ranglischte uf und erreich 100.000 Pünkt.


Sammler (Silber - Stufe 3)

Sammel insgsamt 10.000.000 Rohstoffe.


Topscorer (Silber - Stufe 3)

Schaffs id Top 20 vo dere Wält.


Ziitnot (Silber - Stufe 3)

Benutz die Option zur sofortige Fertigstellig 2.000-mal!


Choufma (Bronze - Stufe 2)

Handle 100-mal ufem Marktplatz.


Herr vode Quests (Holz - Stufe 1)

Schlüss 40 Quests ab!


 
Anderi Erfolg
Dienschtzit (Gold - Stufe 15)

Spiel "Die Stämme" für 15 Jahr.


Der Bezwinger

Sei der Erste, der an zwei verschiedenen Tagen als Angreifer die meisten Einheiten in dieser Welt besiegt. Du bekommst nicht nur eine Flagge, sondern bist auch der einzige Spieler mit dem Dorf-Skin „Militär“ in dieser Welt.


Burgahgriff: Ah vorderschte Front!

Füehr d Ranglischte vom Sturmagriff ah, sobald er usglöst wird.


Burgahgriff: Herr vode Belagerig (Gold - Stufe 4)

Nimm ade Zerstörig vo 8 Burge teil!


Burgahgriff: Mach mit! (Gold - Stufe 4)

Beteilige dich mit 15.000 Medaille, um dim Stamm z hälfe.


Burgahgriff: Mach schnäller!

Füehr d Ranglischte vode Seeunterstützig ah, sobald sie usglöst wird.


Burgahgriff: Äs kracht gwalltig!

Füehr d Ranglischte vode Bombardierig ah, sobald sie usglöst wird.


Uralti Schmied: Sammler vo dä Formle (Gold - Stufe 4)

Find 40 einzigartigi Formle.


Uralti Schmied: Schmiedmeister (Gold - Stufe 4)

40 Gägeständ herstelle


Jahrmärt vom Adel: S Rad dräit sich witer (Bronze - Stufe 2)

Dräis Rad 10-mal.


Jahrmärt vom Adel: Spass ufem Jahrmärt ha (Holz - Stufe 1)

Beände 2 Aktivitäts-Minispiel ufem Jahrmärt vom Adel.