Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 CAT 26.875 2 13.438 6 4.479
27 AARE 22.599 7 3.228 7 3.228
28 ???? 17.127 1 17.127 5 3.425
29 ES 16.676 7 2.382 8 2.085
30 FQG 16.587 1 16.587 3 5.529
31 $SOL 16.509 3 5.503 6 2.752
32 HECHTE 16.412 7 2.345 5 3.282
33 BM 16.338 6 2.723 9 1.815
34 IDEFIX 16.291 7 2.327 8 2.036
35 {EH} 14.281 1 14.281 5 2.856
36 SWL 12.781 3 4.260 4 3.195
37 OF 10.767 6 1.795 5 2.153
38 Blood2 10.748 6 1.791 5 2.150
39 Danger 9.553 4 2.388 4 2.388
40 SOTD 9.135 3 3.045 3 3.045
41 -UWA- 8.980 4 2.245 5 1.796
42 HLYWD 8.310 3 2.770 3 2.770
43 Supi 7.848 2 3.924 2 3.924
44 WufWuf 7.563 5 1.513 4 1.891
45 Cola 6.936 3 2.312 3 2.312
46 PoPi 6.722 3 2.241 3 2.241
47 R4 6.170 3 2.057 5 1.234
48 CD 2 6.062 6 1.010 3 2.021
49 BALA 5.661 4 1.415 3 1.887
50 Affe 5.430 6 905 2 2.715
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: