Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
101 flödä 10.478 1 10478
102 Sam L Jackson NO 10.370 6 1728
103 MikeT96 n]G[a 9.975 3 3325
104 dakama KTR 9.898 4 2475
105 King Iverson TsK2 9.683 4 2421
106 sixblade AARE 9.656 1 9656
107 Kazaam92 BANDE 9.140 2 4570
108 Chip und Chap Ratten 8.999 1 8999
109 Mike95 Klick 8.694 2 4347
110 4450Sissytown 8.238 2 4119
111 Ramsi Reinhart 7.955 1 7955
112 Kiminski TsK3 7.756 3 2585
113 Cash4Paddy TsK2 7.627 4 1907
114 Aky16 BANDE 7.617 1 7617
115 alphatier-1 ~VIII~ 7.502 1 7502
116 krax79 R4 7.435 3 2478
117 Habibi Blocksberg BANDE 7.284 2 3642
118 Offizier Käsli 7.168 3 2389
119 Betsi TsK2 6.929 2 3465
120 BaaLoom 6.741 2 3371
121 Neko 6.578 1 6578
122 Halfdan -UWA- 6.511 2 3256
123 Flugzeug Fool 6.502 3 2167
124 Rekrut Käsli 6.436 1 6436
125 Sterben AARE 6.279 1 6279
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: