Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
201 Puch92 WufWuf 2.807 1 2807
202 NiMoTiK ~RiP~ 2.789 1 2789
203 dakama KTR 2.772 1 2772
204 danielo 2.755 1 2755
205 King Iverson TsK2 2.755 1 2755
206 Phil92ipp SWL 2.719 2 1360
207 Lord SKP2 2.649 1 2649
208 biggiesmalls 2.596 1 2596
209 P-N-G Danger 2.555 1 2555
210 Farmer 2.553 1 2553
211 Slic ~NFD~ 2.541 1 2541
212 Flugzeug Fool 2.506 1 2506
213 md15 BM 2.369 1 2369
214 NichtsotiefRüdiger nstR 2.368 1 2368
215 War Pig* Affe 2.340 1 2340
216 N3xxu5 2.335 1 2335
217 Heimdallr 2.331 1 2331
218 herkules123 ES 2.326 1 2326
219 *Y-3* 2.238 1 2238
220 pedroestrich Fool 2.223 1 2223
221 Lassiter14 5507 2.212 1 2212
222 sQuizzle from the Hizzle $SOL 2.190 1 2190
223 Ocuro BUG 2.175 1 2175
224 Shiro $SOL 2.174 1 2174
225 Uhtred OF 2.131 1 2131
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: