Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
51 Shaety Numb 25.719 7 3674
52 chloisi2097 ~VIII~ 25.021 8 3128
53 IKEAKASTE Blood 24.868 6 4145
54 Kalyptron Numb 24.234 6 4039
55 freeloader09 Numb 23.157 4 5789
56 Supernova TsK 22.368 5 4474
57 Silent killer Blood 22.297 6 3716
58 Nephalim Ratten 21.851 3 7284
59 könig2021 ~VIII~ 21.431 6 3572
60 miichii9 20.857 4 5214
61 Lukee1901 NO 20.641 6 3440
62 mooo01 ~VII~ 19.791 5 3958
63 Never Ending Story * ???? 19.542 6 3257
64 Thor88 KTR 17.642 5 3528
65 Schöpfer C4 17.425 3 5808
66 flödä 17.374 2 8687
67 -Ghost15. Klick 17.093 2 8547
68 Robinho91 TsK 17.057 5 3411
69 Keller33 FQG 16.880 3 5627
70 Levan PULK2 16.809 4 4202
71 Maneve JD 16.656 6 2776
72 Reich und Blond Ratten 16.651 4 4163
73 Happydog Ratten 16.589 2 8295
74 Enee KTR 16.583 5 3317
75 Smokeykong PULK2 16.069 2 8035
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: