Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
76 Havann4 CAT 15.853 4 3963
77 tiuan TsK3 15.643 4 3911
78 Hawe n]G[a 15.520 9 1724
79 FCBASELOLEE Spite 15.475 3 5158
80 fanaser-noc 2 ~VII~ 15.371 4 3843
81 JimHawkins JD 14.769 4 3692
82 ludosivos C4 14.702 3 4901
83 Aggro-Berliner Käsli 14.643 4 3661
84 rollinator2 NO 14.521 5 2904
85 Thranduil PULK2 14.253 4 3563
86 nuugi3 ~VII~ 13.977 3 4659
87 Fabse CAT 13.736 3 4579
88 Strategist Fool 13.516 5 2703
89 Falafelmaa TsK 12.485 5 2497
90 Mali 5507 12.302 5 2460
91 Correes TsK2 12.297 7 1757
92 die oestringer ~VIII~ 11.371 5 2274
93 Goedelz Numb 11.247 3 3749
94 flödä 11.169 1 11169
95 Kali.GmbH TsK2 11.078 2 5539
96 pedroestrich Fool 11.002 4 2751
97 cedontour 10.955 1 10955
98 sQuizzle from the Hizzle $SOL 10.936 3 3645
99 Sax8989 n]G[a 10.588 3 3529
100 Fanki007 10.457 3 3486
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: