Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 Spite 2.872.784 455 6 75.8 24.936.749 2.116.707 0
2 Mausi 426.952 65 0 65 3.560.531 34.302 0
3 KTR 171.910 44 0 44 1.396.164 73.009 46.406
4 Numb 15.740 3 133 0 173.518 15.623.342 787.267
5 NO 10.709 1 3 0.3 69.628 4.532.903 903.060
6 =PULK= 4.665 2 0 2 1.848 5.165 0
7 - OC - 0 0 71 0 1.576 3.150.605 116.251
8 -UWA- 0 0 15 0 0 1.036.847 0
9 ~V~ 0 0 0 0 0 144.990 0
10 ~VII~ 0 0 9 0 32.618 1.716.145 0
11 ~VIII~ 0 0 1 0 0 6.131 0
12 award 0 0 1 0 0 8 0
13 ES 0 0 0 0 0 1.284 0
14 Fool 0 0 44 0 80.067 1.923.922 54.304
15 OF 0 0 2 0 2.336 3.272 0
16 PULK2 0 0 69 0 286.154 16.467.183 0
17 Ratten 0 0 204 0 298.956 14.897.017 286.003
18 TsK3 0 0 1 0 35.310 448.185 0
Rang:
Sueche: