Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 Spite 4.921.998 796 21 37.9 46.378.732 3.601.738 0
2 Mausi 909.245 123 0 123 8.244.123 42.632 0
3 NO 57.296 9 108 0.1 230.955 17.407.136 2.056.928
4 TDF 38.217 5 33 0.2 110.946 8.715.121 0
5 Numb 25.413 5 135 0 290.412 20.385.069 787.267
6 =PULK= 4.665 2 27 0.1 1.848 5.600.234 0
7 - OC - 0 0 137 0 1.576 12.962.619 116.251
8 *A* 0 0 1 0 0 7.614.671 0
9 ~V~ 0 0 0 0 0 144.990 0
10 ~VII~ 0 0 21 0 32.618 3.727.334 0
11 5507 0 0 27 0 0 5.151.279 0
12 ES 0 0 4 0 128.888 5.075.702 0
13 Mcs 0 0 19 0 0 1.091.396 0
14 WufWuf 0 0 13 0 0 1.247.007 14
Rang:
Sueche: