Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 Spite 693.040 132 5 26.4 5.070.762 173.134 0
2 KTR 163.224 42 0 42 1.329.845 73.009 46.406
3 Numb 15.740 3 52 0.1 80.797 5.220.701 137.643
4 =PULK= 4.665 2 0 2 1.848 4.139 0
5 ???? 488 2 12 0.2 11.404 381.806 0
6 - OC - 0 0 68 0 1.576 3.037.875 116.251
7 DEPOT 0 0 1 0 0 8 0
8 Fool 0 0 40 0 80.067 1.710.059 54.304
9 OF 0 0 2 0 2.336 3.272 0
Rang:
Sueche: